Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang akrab di panggil Aher, memberikan penetapan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK), untuk 27 kabupaten/kota, yang akan berlaku per 1 Januari 2016. Besaran nilai UMK itu tertuang melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015. Surat keputusan tersebut terbit pada hari jum’at 20 Novemver 2015
Ahmad Heriawan, Menyatakan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 masih tertinggi di Indonesia yakni Kabupaten Karawang sebesar Rp3.330.505. dan terendah di provinsi jawabarat adalah Kabupaten Pangandaran Rp 1.324.620
Berikut table besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 27 kabupaten/kota di jawa barat
NO | KABUPATEN / KOTA | BESARAN |
---|---|---|
1 | Kota Banjar | Rp1.327.965 |
2 | Kabupaten Cianjur | Rp1.837.520 |
3 | Kabupaten Cirebon | Rp1.592.220 |
4 | Kota Cirebon | Rp1.608.945 |
5 | Kota Sukabumi | Rp1.834.175 |
6 | Kota Tasikmalaya | Rp1.641.280 |
7 | Kabupaten Bekasi | Rp3.261.375 |
8 | Kabupaten Kuningan | Rp1.364.760 |
9 | Kabupaten Garut | Rp1.421.625 |
10 | Kabupaten Majalengka | Rp1.409.360 |
11 | Kota Bandung | Rp2.626.940 |
12 | Kabupaten Bogor | Rp2.960.325 |
13 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp1.632.360 |
14 | Kabupaten Ciamis | Rp1.363.319 |
15 | Kabupaten Pangandaran | Rp1.324.620 |
16 | Kabupaten Indramayu | Rp1.665.810 |
17 | Kabupaten Bandung | Rp2.275.715 |
18 | Kabupaten Bandung Barat | Rp2.280.175 |
19 | Kabupaten Sumedang | Rp2.275.715 |
20 | Kota Cimahi | Rp2.275.715 |
21 | Kota Depok | Rp3.046.180 |
22 | Kota Bogor | Rp3.022.765 |
23 | Kabupaten Sukabumi | Rp2.195.435 |
24 | Kota Bekasi | Rp3.327.160 |
25 | Kabupaten Karawang | Rp3.330.505 |
26 | Kabupaten Purwakarta | Rp2.927.990 |
27 | Kabupaten Subang | Rp2.149.720 |
Ok semoga berguna
Leave a Reply