Hari ini PT YIMM resmi memperkenalkan produk barunya yaitu Yamaha Xabre, pada ajang Owner Dealer Business Meeting 2016 yang digelar , hari ini di pulau bali (26/01/2016). Tagline Yamaha xabre ini adalah “Dare Your Challenge” yang bisa diartikan sebagai sabetan pedang cahaya, seakan mewakilkan desainnya uang agresif dan tajam.
Dalam peluncurannya hari ini, Yamaha Xaber terdapat tiga pilihan yaitu Matt Grey,Silver, dan Matt Black. Berikut gambar Yamaha Xabre yang lebih jelas
Yamaha Xaber warna matt grey
Yamaha Xaber warna silver
Yamaha Xaber warna matt black
Untuk spesifikasinya :
Dimensi | ||
Panjang, lebar, tinggi: | 1.959 x 795 x 1.065 mm | |
Jarak sumbu roda: | 1.350 mm | |
Jarak terendah ke tanah: | 164 mm | |
Tinggi tempat duduk: | 805 mm | |
Berat isi: | 135 kg | |
Kapasitas tangki bensin: | 10,2 L | |
Mesin | ||
Tipe mesin: | 4 langkah berpendingin cairan, SOHC | |
Jumlah silinder: | Tunggal/tegak | |
Diameter x langkah: | 57,0 x 58,7 mm | |
Perbandingan kompresi: | 10,4:1 | |
Daya maksimum | 12,0 kW/8.500 rpm | |
Torsi maksimum | 14,3 nm/7.500 rpm | |
Sistem starter: | Elektrik starter | |
Sistem pelumasan: | Basah | |
Kapasitas oli mesin: | 1,15 L; | |
Berkala | 0,95 L | |
Ganti filter oli | 1,0 L | |
Sistem bahan bakar: | Fuel Injection | |
Tipe kopling: | basah, manual, multiplat | |
Tipe transmisi: | Constant mesh 6-kecepatan. | |
Transmisi: | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Rangka | ||
Tipe rangka: | Diamond | |
Suspensi depan: | Teleskopik | |
Suspensi belakang: | Swingarm | |
Ban depan | 110/70-17M/C 54S | |
Ban belakang | 130/70-17M/C 62S | |
Rem depan: | single disc brake | |
Rem belakang: | single disc brake | |
Kelistrikan | ||
Sistem pengapian: | TCI | |
Battery: | GTZ4V/YTZ4V | |
Tipe busi: | NGK/CR9E |
Ok semoga berguna
Baca juga artikel menarik lainnya :
[display-posts offset=”10″]
Leave a Reply